best365网页版登录官网关于2022年度国家级大学生创新创业训练计划项目结题验收工作的公示
学校各部门:
根据《广东省教育厅办公室关于广东省教育厅办公室关于报送2022年国家级大学生创新创业训练计划项目年度进展报告的通知》要求,按照《国家级大学生创新创业训练计划管理办法》(教高函(2019)13号),best365网页版登录官网组织开展了我校2020-2021年获得大学生创新创业训练计划立项项目的结项验收工作,验收情况如下:
best365网页版登录官网2021年立项大学生创新创业训练计划国家级项目5个、省级项目25个、校级项目45个。经验收,以上项目均符合结项标准,予以结项。
附件1:2021年大学生创新创业训练计划结项项目名单
附件2:2022年大学生创新创业训练计划结题验收情况数据统计表
best365网页版登录官网
2022年6月10日
附件1:2021年大学生创新创业训练计划结项项目名单
作品名称 | 项目主持人 | 项目级别 | |
“ECR”计划——多元化循环纸箱环保公益服务平台 | 王志豪 | 国家级 | |
科技兴渔--智能水产养殖投喂系统 | 侯梦瑜 | 翁铭隆 | 国家级 |
“坐懂健康”——智能马桶 | 叶丽思 | 周文博 | 国家级 |
粤识弘文-粤港澳大湾区的文化话筒 | 鲍群杰 | 李川 | 国家级 |
基于移动端的交互式VR眼科检测解决方案——星眸云平台 | 林伟森 | 李锴彬 | 国家级 |
基于iOS的病理图像分析系统的设计与实现 | 徐博宇 | 沈鸿龙 | 省级 |
海上蚝排打桩船项目 | 关钊 | 夏天鸿 | 省级 |
服装行业变革者-E+衣 | 陈喜伟 | 李梓熙 | 省级 |
基于Topsis算法的疫情监控系统应用研究 | 张晓洁 | 邓紫嫣 | 省级 |
大学生维权平台 | 胡白兮 | 叶圣杰 | 省级 |
大湾区海底隧道常见灾害视觉检测机器人 | 罗扬 | 省级 | |
基于大数据下的新能源管理平台 | 蓝坤源 | 赵伟辉 | 省级 |
基于共享经济时代单车发电 | 陈燕群 | 吕敏 | 省级 |
足不出户—非遗数字博物馆 | 苏晓彤 | 叶思哲 | 省级 |
超洁星马桶刷——首创超声波智能马桶刷产品 | 林天怡 | 周钰荏 | 省级 |
京东旗下直播+社交电商平台-京美新惠 | 高梓强 | 钟汇丰 | 省级 |
糖果猫童话沉浸式视觉美学时尚品牌 | 顾若曦 | 方玮婧 | 省级 |
基于YOLO目标检测算法的智能秤设计 | 邱瑞锋 | 郑雪仪 | 省级 |
基于CoreXY结构的3D打印机 | 方育凯 | 张子财 | 省级 |
基于振兴农村的合作销售新模式 | 李戈 | 石羽岑 | 省级 |
BOOK或缺——多重防护智能书架 | 蔡彩蜜 | 杨泽朋 | 省级 |
基于大数据和人工智能预测的车位查询预约系统 | 陶枫 | 李锴星 | 省级 |
全息投影“DIY”辅助系统 | 袁子帅 | 郭仲城 | 省级 |
IEPS监考系统 | 刘俊钿 | 曾凡康 | 省级 |
RCL电子工作室——基于AI的图书管理助手 | 梁笑铨 | 许刚洪 | 省级 |
基于VR虚拟技术探索文化旅游新模式 | 郑雅诗 | 李旭雯 | 校级 |
“启梦”跨境电商人才培训基地 | 甘宇飞 | 雷鹏斐 | 校级 |
基于虚拟现实技术的VR智能助教系统 | 陈倩倩 | 郑雅诗 | 校级 |
体育科普小视频的创作对当代大学生TOPCARES能力培养的实践研究 | 彭远鹏 | 丘梓腾 | 校级 |
基于Web模具协调与开发的国创积木产品平台 | 刘泽璇 | 林梓龙 | 校级 |
双定位空气湿度调节多功能收纳盒 | 罗鸿杰 | 温志深 | 校级 |
基于互联网+的文创产品的IP化经营——IP Create 平台 | 罗梓汛 | 杨旭 | 校级 |
“老有所成”——基于大数据技术的中老年人再就业平台 | 林思畅 | 李旭雯 | 校级 |
基于虚拟现实的个人DIY家居设计一站式解决方案 | 郑海宣 | 陈倩倩 | 校级 |
画袋VR体验馆 | 谢熙桐 | 许友颖 | 校级 |
动漫IP“门主”孵化计划 | 石烽峰 | 袁航 | 校级 |
“世界无烟日”公益宣传片 | 黄坤 | 蔡煜 | 校级 |
岭南服饰创新的传播策略研究 | 李淑盈 | 奉巧云 | 校级 |
粤港澳大湾区背景下舞狮文化传播与传承创新 | 苗樱子 | 郭燕欢 | 校级 |
Familiar中国——留学生文化适应平台 | 温晨 | 马丽雯 | 校级 |
RCL电子设计工作室_基于CoreXY结构的3D打印机 | 方育凯 | 张子财 | 校级 |
基于3D建模的线上发型设计平台 | 黄涌 | 黄昕凯 | 校级 |
基于云端数据清洁多功能AGV车 | 黄鸿辉 | 倪汇凯 | 校级 |
基于云控制的多功能大棚种植系统 | 黄浩婷 | 王雨鸿 | 校级 |
万物查 | 任潇鹏 | 李汶其 | 校级 |
社交平台信息流广告精准投放 | 黄耀瑶 | 郑晓玲 | 校级 |
智能屏幕挂灯系统设计 | 黄国荣 | 林海涛 | 校级 |
中国的梦想之鞋 | 樊玉博 | 叶鸿豪 | 校级 |
短视频平台越位创新 | 罗鸿杰 | 石悦儒 | 校级 |
智能导盲拐杖 | 刁浩楠 | 校级 | |
菜Pick(品)计划 | 陈汪 | 黄润林 | 校级 |
Immersion-VR-2S | 区海韵 | 刘茜 | 校级 |
孤寡老人智能手表 | 周一鸣 | 校级 | |
恋爱达人APP | 常益逍 | 校级 | |
基于情绪认知技术的陌生人社交应用 | 谭皓腾 | 施灿彬 | 校级 |
兴华 | 王诗文 | 曾昱淞 | 校级 |
智能安全行李箱 | 卢亭彤 | 邓洲林 | 校级 |
箱当鲜-基于智能保温箱的冷链温控系统设计 | 朱羽然 | 黄帝聪 | 校级 |
CODE:N1——基于大脑认知模型的日语学习APP | 欧阳卓晋 | 李雯 | 校级 |
“老玩童” | 林锭柯 | 胡梓煜 | 校级 |
团建辅助 | 张晓洁 | 校级 | |
数字经济时代下电信网络诈骗治理研究 | 罗泺 | 宁伟杰 | 校级 |
速邦-有机蔬菜优质供应商 | 区鸿雁 | 郑勇书 | 校级 |
掌上校园(狮山大学城大学生综合性服务平台) | 沈兆怡 | 凌金萍 | 校级 |
中华品质,鞋行天下 | 樊玉博 | 校级 | |
基于云端信息交互系统的智能衣柜 | 余湘 | 李展鹏 | 校级 |
植物病理监测器及实时反馈云端app | 王雨鸿 | 王冠 | 校级 |
TLKH计划 | 雷露龄 | 陈翰林 | 校级 |
大数据信息研究咨询服务 | 杨梓杰 | 官钦锐 | 校级 |
“听听”APP创业计划 | 梁凯悦 | 余锦铭 | 校级 |
Zoey DIY餐厅 | 李嘉璐 | 邓颖怡 | 校级 |
“看”得见的音乐——基于Cymatics的声音可视化应用 | 曾志远 | 校级 | |
基于潮汕文化的“韩江记忆”项目开发 | 陈禹林 | 校级 | |
程序员奶茶店 | 卓志隆 | 校级 | |
基于微纳米电解的无人机有毒气体分解技术 | 许蕊 | 校级 |
附件2:
2022年大学生创新创业训练计划结题验收情况数据统计表
高校:best365网页版登录官网 填报人:罗小凡 联系电话:13923230471
级别 | 项目类型 | 通过结题验收数 | 未通过验收数 | 终止研究数 |
国家级 | 创新训练 | 3 | 0 | 0 |
创业训练 | 2 | 0 | 0 | |
创业实践 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 5 | 0 | 0 | |
省级 | 创新训练 | 11 | 0 | 0 |
创业训练 | 9 | 0 | 0 | |
创业实践 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 20 | 0 | 0 | |
校级 | 创新训练 | 45 | 0 | 0 |
创业训练 | 5 | 0 | 0 | |
创业实践 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 50 | 0 | 0 |
用户登录
还没有账号?
立即注册