2022年度图书馆利用情况报告(五)
2022年度图书馆利用情况报告(五)
截至7月31日, 2022年度图书馆共开放158天,共有4188位读者借阅图书169357册次,日均借阅量为1071.88册次。其中,七月份借书量为5687册次,日均借阅图书210.63册次。
一、全校进馆及借阅总数统计:
统计项 | 统计数据 |
进馆总人次(人次) | 377145 |
借阅总册次(册次) | 169357 |
学生借阅册次(册次) | 168180 |
教职工借阅册次(册次) | 1376 |
学生人均借阅量(册次) | 16.94 |
教职工人均借阅量(册次) | 1.72 |
二、各月借书情况统计:
月份 | 借阅人数 | 借阅量(册次) | 开放天数 | 日均借阅量(册次) |
1月 | 264 | 3488 | 12 | 290.67 |
2月 | 142 | 1503 | 4 | 1503.00 |
3月 | 1954 | 67015 | 31 | 2161.77 |
4月 | 2315 | 58639 | 28 | 2094.25 |
5月 | 1395 | 19845 | 29 | 684.31 |
6月 | 1006 | 13401 | 27 | 496.33 |
7月 | 390 | 5687 | 27 | 210.63 |
三、各学院学生7月入馆情况统计及排行:
学院 | 在校生人数 | 入馆人数 | 入馆人次 | 人均入馆次数 | 学生 入馆率 | 入馆率排名 |
外国语学院 | 1131 | 579 | 4460 | 3.94 | 51.19% | 第1名 |
商务管理学院 | 1859 | 929 | 8393 | 4.51 | 49.97% | 第2名 |
数字媒体与设计学院 | 2063 | 838 | 3994 | 1.94 | 40.62% | 第3名 |
计算机学院 | 3055 | 954 | 9634 | 3.15 | 31.23% | 第4名 |
信息管理与工程学院 | 1528 | 476 | 3742 | 2.45 | 31.15% | 第5名 |
国际教育学院 | 290 | 69 | 450 | 1.55 | 23.79% | 第6名 |
四、各学院学生7月借阅统计及排行:
学院 | 在校生人数 | 借阅人数 | 学生 借阅量(册次) | 生均 借阅量 (册次) | 学生 借阅率 | 借阅率 排名 | 生均 借阅量 排名 |
信息管理与工程学院 | 290 | 42 | 609 | 2.10 | 14.48% | 第1名 | 第1名 |
商务管理学院 | 1131 | 109 | 2193 | 1.94 | 9.64% | 第2名 | 第2名 |
计算机学院 | 1528 | 83 | 1228 | 0.80 | 5.43% | 第3名 | 第3名 |
数字媒体与设计学院 | 2063 | 46 | 443 | 0.21 | 2.23% | 第4名 | 第4名 |
外国语学院 | 3055 | 62 | 902 | 0.30 | 2.03% | 第5名 | 第4名 |
国际教育学院 | 1859 | 5 | 121 | 0.07 | 0.27% | 第6名 | 第6名 |
五、各学院学生1-7月入馆情况及排行:
学院 | 在校生人数 | 入馆人数 | 入馆人次 | 人均入馆次数 | 学生 入馆率 | 入馆率排名 |
商务管理学院 | 1859 | 1859 | 102929 | 55.37 | 100.00% | 第1名 |
外国语学院 | 1131 | 1131 | 63738 | 56.36 | 100.00% | 第1名 |
国际教育学院 | 290 | 280 | 8816 | 30.40 | 96.55% | 第2名 |
计算机学院 | 3055 | 2888 | 100037 | 32.75 | 94.53% | 第3名 |
信息管理与工程学院 | 1528 | 1411 | 49291 | 32.26 | 92.34% | 第4名 |
数字媒体与设计学院 | 2063 | 1904 | 36132 | 17.51 | 92.29% | 第5名 |
六、各学院学生1-7月借阅统计及排行:
学院 | 在校生人数 | 借阅人数 | 学生 借阅量 (册次) | 生均 借阅量 (册次) | 学生 借阅率 | 借阅率 排名 | 生均 借阅量 排名 |
商务管理学院 | 1859 | 1197 | 61677 | 33.18 | 64.39% | 第1名 | 第1名 |
数字媒体与设计学院 | 2063 | 1007 | 17694 | 8.58 | 48.81% | 第2名 | 第6名 |
外国语学院 | 1131 | 426 | 33509 | 29.63 | 37.67% | 第3名 | 第2名 |
信息管理与工程学院 | 1528 | 449 | 19270 | 12.61 | 29.38% | 第4名 | 第4名 |
计算机学院 | 3055 | 878 | 32141 | 10.52 | 28.74% | 第5名 | 第5名 |
国际教育学院 | 290 | 48 | 3690 | 12.72 | 16.55% | 第6名 | 第3名 |
PS:各学院生均借阅量=学生借阅量/在校生人数
各学院学生借阅率排行榜(学生借阅率=学生借阅人数/在校生人数,按百分比计)
(注:在校生人数统计时间截止到2022年7月31日)
七、班级1-7月借阅率统计前十排行
班级 | 班级总人数 | 借阅 人数 | 借阅数量 | 人均借阅量 | 借阅率 | 借阅率排名 |
19物流1班 | 26 | 26 | 1383 | 53.19 | 100.00% | 第1名 |
19财务1班 | 38 | 38 | 5336 | 140.42 | 100.00% | 第1名 |
19财务7班 | 32 | 32 | 7798 | 243.69 | 100.00% | 第1名 |
19物流2班 | 26 | 26 | 1393 | 53.58 | 100.00% | 第1名 |
21工商2班 | 42 | 42 | 324 | 7.71 | 100.00% | 第1名 |
19工商1班 | 39 | 38 | 2856 | 73.23 | 97.44% | 第2名 |
21工商专升本2班 | 38 | 37 | 1884 | 49.58 | 97.37% | 第3名 |
21财务6班 | 37 | 36 | 203 | 5.49 | 97.30% | 第4名 |
19网络2班 | 36 | 35 | 39 | 1.08 | 97.22% | 第5名 |
21财务5班 | 36 | 35 | 219 | 6.08 | 97.22% | 第5名 |
21视觉专升本1班 | 35 | 34 | 146 | 4.17 | 97.14% | 第6名 |
19财务4班 | 34 | 33 | 1709 | 50.26 | 97.06% | 第7名 |
19网络5班 | 34 | 33 | 41 | 1.21 | 97.06% | 第7名 |
19财务5班 | 31 | 30 | 1176 | 37.94 | 96.77% | 第8名 |
19电商4班 | 31 | 30 | 642 | 20.71 | 96.77% | 第8名 |
21环境设计1班 | 29 | 28 | 333 | 11.48 | 96.55% | 第9名 |
20日语1班 | 27 | 26 | 2166 | 80.22 | 96.30% | 第10名 |
八、各学院/部门教职工7月借阅统计及排行总表:
学院/部门 | 教职工人数 | 借阅人数 | 借阅量 (册次) | 人均 借阅量 (册次) | 教职工 借阅率 | 借阅率 排名 | 人均 借阅量 排名 |
图书馆 | 8 | 3 | 15 | 1.88 | 37.50% | 第1名 | 第1名 |
保卫部 | 4 | 1 | 6 | 1.50 | 25.00% | 第2名 | 第2名 |
校长办公室 | 8 | 2 | 6 | 0.75 | 25.00% | 第2名 | 第3名 |
实验实训中心 | 8 | 2 | 6 | 0.75 | 25.00% | 第2名 | 第3名 |
教学质量管理与保障部 | 4 | 1 | 1 | 0.25 | 25.00% | 第2名 | 第9名 |
财务资产部 | 6 | 1 | 2 | 0.33 | 16.67% | 第3名 | 第6名 |
基础教学院 | 39 | 4 | 27 | 0.69 | 10.26% | 第4名 | 第4名 |
商务管理学院 | 117 | 10 | 41 | 0.35 | 8.55% | 第5名 | 第5名 |
教务部 | 13 | 1 | 3 | 0.23 | 7.69% | 第6名 | 第10名 |
信息管理与工程学院 | 72 | 4 | 20 | 0.28 | 5.56% | 第7名 | 第7名 |
计算机学院 | 130 | 7 | 34 | 0.26 | 5.38% | 第8名 | 第8名 |
马克思主义学院 | 43 | 2 | 5 | 0.12 | 4.65% | 第9名 | 第12名 |
国际教育学院 | 32 | 1 | 1 | 0.03 | 3.13% | 第10名 | 第14名 |
外国语学院 | 84 | 2 | 15 | 0.18 | 2.38% | 第11名 | 第11名 |
数字媒体与设计学院 | 102 | 1 | 4 | 0.04 | 0.98% | 第12名 | 第13名 |
党群工作部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
继续教育学院 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
人力资源部 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
学生工作部 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
校团委 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
创新创业学院 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
招生就业办公室 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
后勤保障部 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
科研部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
品牌与战略发展部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
评建工作办公室/高等教育研究所 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
网络与信息中心 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
九、各学院/部门教职工1-7月借阅统计及排行总表:
学院/部门 | 教职工 人数 | 借阅 人数 | 借阅量 (册次) | 人均 借阅量 (册次) | 教职工 借阅率 | 借阅率 排名 | 人均 借阅量 排名 |
图书馆 | 8 | 7 | 108 | 13.50 | 87.50% | 第1名 | 第3名 |
党群工作部 | 5 | 4 | 75 | 15.00 | 80.00% | 第2名 | 第2名 |
教学质量管理与保障部 | 4 | 2 | 6 | 1.50 | 50.00% | 第3名 | 第12名 |
财务资产部 | 6 | 3 | 10 | 1.67 | 50.00% | 第3名 | 第11名 |
校团委 | 4 | 2 | 64 | 16.00 | 50.00% | 第3名 | 第1名 |
创新创业学院 | 15 | 6 | 28 | 1.87 | 40.00% | 第4名 | 第9名 |
教务部 | 13 | 5 | 18 | 1.38 | 38.46% | 第5名 | 第14名 |
校长办公室 | 8 | 3 | 14 | 1.75 | 37.50% | 第6名 | 第10名 |
实验实训中心 | 8 | 3 | 24 | 3.00 | 37.50% | 第6名 | 第5名 |
评建工作办公室/高等教育研究所 | 3 | 1 | 2 | 0.67 | 33.33% | 第7名 | 第18名 |
信息管理与工程学院 | 72 | 23 | 152 | 2.11 | 31.94% | 第8名 | 第6名 |
人力资源部 | 10 | 3 | 9 | 0.90 | 30.00% | 第9名 | 第16名 |
招生就业办公室 | 7 | 2 | 4 | 0.57 | 28.57% | 第10名 | 第21名 |
外国语学院 | 84 | 22 | 140 | 1.67 | 26.19% | 第11名 | 第11名 |
保卫部 | 4 | 1 | 16 | 4.00 | 25.00% | 第12名 | 第4名 |
商务管理学院 | 117 | 29 | 220 | 1.88 | 24.79% | 第13名 | 第8名 |
计算机学院 | 130 | 31 | 257 | 1.98 | 23.85% | 第14名 | 第7名 |
基础教学院 | 39 | 7 | 57 | 1.46 | 17.95% | 第15名 | 第13名 |
马克思主义学院 | 43 | 6 | 41 | 0.95 | 13.95% | 第16名 | 第15名 |
继续教育学院 | 15 | 2 | 12 | 0.80 | 13.33% | 第17名 | 第17名 |
网络与信息中心 | 15 | 2 | 5 | 0.33 | 13.33% | 第17名 | 第23名 |
国际教育学院 | 32 | 4 | 21 | 0.66 | 12.50% | 第18名 | 第19名 |
数字媒体与设计学院 | 102 | 10 | 66 | 0.65 | 9.80% | 第19名 | 第20名 |
学生工作部 | 36 | 3 | 15 | 0.42 | 8.33% | 第20名 | 第22名 |
后勤保障部 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
科研部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
品牌与战略发展部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
PS:各部门人均借阅量=教职工借阅量/学院(部门)人数
各部门借阅率排行榜:教职工借阅率=借阅人数/学院(部门)人数,按百分排名
(注:教职工人数统计时间截止到2022年7月29日)
用户登录
还没有账号?
立即注册