利用报告 | 2023年度图书馆利用情况报告(八)
截至11月30日,2023年度图书馆共开放216天,共有2272位读者借阅图书73879册次,日均借阅量为342.03册次。其中,十一月份借书量为9270册次,日均借阅图书309.00册次。
一、全校进馆及借阅总数统计:
统计项 | 统计数据 |
进馆总人次(人次) | 85356 |
借阅总册次(册次) | 73879 |
学生借阅册次(册次) | 72479 |
教职工借阅册次(册次) | 1400 |
学生人均借阅量(册次) | 5.32 |
教职工人均借阅量(册次) | 1.73 |
二、各月借书情况统计:
月份 | 借阅人数 | 借阅量(册次) | 开放天数 | 日均借阅量(册次) |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2月 | 84 | 429 | 7 | 61.29 |
3月 | 784 | 13338 | 31 | 430.26 |
4月 | 634 | 11417 | 27 | 422.85 |
5月 | 542 | 10258 | 28 | 366.36 |
6月 | 333 | 7209 | 27 | 267 |
7月 | 15 | 107 | 5 | 21.4 |
8月 | 277 | 3859 | 14 | 275.64 |
9月 | 624 | 12106 | 28 | 432.36 |
10月 | 689 | 9507 | 19 | 500.37 |
11月 | 513 | 9270 | 30 | 309.00 |
三、各学院学生11月入馆情况统计及排行:
学院 | 在校生人数 | 入馆人数 | 入馆人次 | 人均入馆次数 | 学生 入馆率 | 入馆率排名 |
商务管理学院 | 2467 | 1592 | 20859 | 8.46 | 64.53% | 第1名 |
外国语学院 | 1386 | 865 | 12045 | 8.69 | 62.41% | 第2名 |
国际教育学院 | 282 | 147 | 1347 | 4.78 | 52.13% | 第3名 |
计算机学院 | 4399 | 2231 | 28768 | 6.54 | 50.72% | 第4名 |
信息管理与工程学院 | 2110 | 1034 | 10472 | 4.96 | 49.00% | 第5名 |
数字媒体与设计学院 | 2816 | 1318 | 9682 | 3.44 | 46.80% | 第6名 |
健康医疗科技学院(筹) | 162 | 13 | 113 | 0.70 | 8.02% | 第7名 |
四、各学院学生11月借阅统计及排行:
学院 | 在校生人数 | 借阅人数 | 学生 借阅量(册次) | 生均 借阅量 (册次) | 学生 借阅率 | 生均 借阅量 排名 | 借阅率 排名 |
外国语学院 | 1386 | 97 | 1696 | 1.22 | 7.00% | 第1名 | 第1名 |
商务管理学院 | 2467 | 132 | 2059 | 0.83 | 5.35% | 第3名 | 第2名 |
信息管理与工程学院 | 2110 | 84 | 1652 | 0.78 | 3.98% | 第4名 | 第3名 |
健康医疗科技学院 | 162 | 6 | 28 | 0.17 | 3.70% | 第7名 | 第4名 |
国际教育学院 | 282 | 7 | 324 | 1.15 | 2.48% | 第2名 | 第5名 |
计算机学院 | 4399 | 95 | 2691 | 0.61 | 2.16% | 第5名 | 第6名 |
数字媒体与设计学院 | 2816 | 51 | 672 | 0.24 | 1.81% | 第6名 | 第7名 |
五、各学院学生1-11月入馆情况及排行:
学院 | 在校生人数 | 入馆人数 | 入馆人次 | 人均入馆次数 | 学生 入馆率 | 入馆率排名 |
国际教育学院 | 282 | 282 | 8442 | 29.94 | 100.00% | 第1名 |
计算机学院 | 4399 | 4399 | 165865 | 37.71 | 100.00% | 第1名 |
商务管理学院 | 2467 | 2467 | 109070 | 44.21 | 100.00% | 第1名 |
外国语学院 | 1386 | 1386 | 77081 | 55.61 | 100.00% | 第1名 |
数字媒体与设计学院 | 2816 | 2737 | 56890 | 20.20 | 97.19% | 第2名 |
信息管理与工程学院 | 2110 | 1910 | 57474 | 27.24 | 90.52% | 第3名 |
健康医疗科技学院(筹) | 162 | 44 | 730 | 4.51 | 27.16% | 第4名 |
六、各学院学生1-11月借阅统计及排行:
学院 | 在校生人数 | 借阅人数 | 学生 借阅量 (册次) | 生均 借阅量 (册次) | 学生 借阅率 | 生均 借阅量 排名 | 借阅率 排名 |
外国语学院 | 1386 | 396 | 14181 | 10.23 | 28.57% | 第1名 | 第1名 |
商务管理学院 | 2467 | 519 | 18002 | 7.30 | 21.04% | 第3名 | 第2名 |
信息管理与工程学院 | 2110 | 339 | 12771 | 6.05 | 16.07% | 第4名 | 第3名 |
健康医疗科技学院 | 162 | 20 | 315 | 1.94 | 12.35% | 第7名 | 第4名 |
国际教育学院 | 282 | 34 | 2564 | 9.09 | 12.06% | 第2名 | 第5名 |
数字媒体与设计学院 | 2816 | 335 | 5582 | 1.98 | 11.90% | 第6名 | 第6名 |
计算机学院 | 4399 | 452 | 19064 | 4.33 | 10.28% | 第5名 | 第7名 |
PS:各学院生均借阅量=学生借阅量/在校生人数
各学院学生借阅率排行榜(学生借阅率=学生借阅人数/在校生人数,按百分比计)
(注:在校生人数统计时间截止到2023年11月30日)
七、班级1-11月借阅率统计前十排行
班级 | 班级总人数 | 借阅 人数 | 借阅数量 | 人均借阅量 | 借阅率 | 借阅率排名 |
23商英4班 | 39 | 34 | 92 | 2.36 | 87.18% | 第1名 |
23商英3班 | 37 | 31 | 72 | 1.95 | 83.78% | 第2名 |
22财务专升本1班 | 35 | 28 | 1057 | 30.20 | 80.00% | 第3名 |
23商英2班 | 39 | 27 | 55 | 1.41 | 69.23% | 第4名 |
23商英1班 | 38 | 24 | 47 | 1.24 | 63.16% | 第5名 |
22市营专升本1班 | 33 | 20 | 232 | 7.03 | 60.61% | 第6名 |
21日语3班 | 27 | 13 | 419 | 15.52 | 48.15% | 第7名 |
22电商专升本4班 | 36 | 17 | 107 | 2.97 | 47.22% | 第8名 |
23商英专1班 | 43 | 20 | 44 | 1.02 | 46.51% | 第9名 |
22市营专升本3班 | 35 | 16 | 199 | 5.69 | 45.71% | 第10名 |
八、各学院/部门教职工11月借阅统计及排行总表:
学院/部门 | 教职工人数 | 借阅人数 | 借阅量 (册次) | 人均 借阅量 (册次) | 教职工 借阅率 | 人均 借阅量 排名 | 借阅率 排名 |
图书馆 | 10 | 4 | 17 | 1.70 | 40.00% | 第1名 | 第1名 |
教学质量管理与保障部 | 6 | 1 | 3 | 0.50 | 16.67% | 第5名 | 第2名 |
外国语学院 | 86 | 13 | 45 | 0.52 | 15.12% | 第4名 | 第3名 |
招生就业工作部 | 7 | 1 | 2 | 0.29 | 14.29% | 第7名 | 第4名 |
马克思主义学院 | 40 | 4 | 10 | 0.25 | 10.00% | 第8名 | 第5名 |
网络与信息中心 | 15 | 1 | 11 | 0.73 | 6.67% | 第2名 | 第6名 |
教务部 | 16 | 1 | 10 | 0.63 | 6.25% | 第3名 | 第7名 |
健康医疗科技学院(筹) | 16 | 1 | 5 | 0.31 | 6.25% | 第6名 | 第7名 |
信息管理与工程学院 | 72 | 4 | 14 | 0.19 | 5.56% | 第9名 | 第8名 |
基础教学院 | 45 | 2 | 4 | 0.09 | 4.44% | 第10名 | 第9名 |
继续教育学院 | 24 | 1 | 1 | 0.04 | 4.17% | 第13名 | 第10名 |
国际教育学院 | 30 | 1 | 1 | 0.03 | 3.33% | 第14名 | 第11名 |
商务管理学院 | 100 | 3 | 8 | 0.08 | 3.00% | 第11名 | 第12名 |
计算机学院 | 141 | 3 | 10 | 0.07 | 2.13% | 第12名 | 第13名 |
数字媒体与设计学院 | 100 | 1 | 7 | 0.07 | 1.00% | 第12名 | 第14名 |
党群工作部 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
保卫部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
人力资源部 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
学生工作部 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
校长办公室 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
实验实训中心 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
财务资产部 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
校团委 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
创新创业学院 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
后勤保障部 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
科研管理部 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
品牌与战略发展部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
评建工作办公室 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
九、各学院/部门教职工1-11月借阅统计及排行总表:
学院/部门 | 教职工 人数 | 借阅 人数 | 借阅量 (册次) | 人均 借阅量 (册次) | 教职工 借阅率 | 人均 借阅量 排名 | 借阅率 排名 |
图书馆 | 10 | 8 | 228 | 22.80 | 80.00% | 第1名 | 第1名 |
校长办公室 | 7 | 3 | 11 | 1.57 | 42.86% | 第10名 | 第2名 |
学生工作部 | 8 | 3 | 7 | 0.88 | 37.50% | 第18名 | 第3名 |
健康医疗科技学院(筹) | 16 | 6 | 24 | 1.50 | 37.50% | 第11名 | 第3名 |
外国语学院 | 86 | 30 | 227 | 2.64 | 34.88% | 第6名 | 第4名 |
评建工作办公室 | 3 | 1 | 10 | 3.33 | 33.33% | 第5名 | 第5名 |
教务部 | 16 | 5 | 70 | 4.38 | 31.25% | 第2名 | 第6名 |
财务资产部 | 7 | 2 | 8 | 1.14 | 28.57% | 第14名 | 第7名 |
招生就业工作部 | 7 | 2 | 12 | 1.71 | 28.57% | 第8名 | 第7名 |
党群工作部 | 4 | 1 | 17 | 4.25 | 25.00% | 第3名 | 第8名 |
商务管理学院 | 100 | 25 | 168 | 1.68 | 25.00% | 第9名 | 第8名 |
实验实训中心 | 8 | 2 | 6 | 0.75 | 25.00% | 第20名 | 第8名 |
信息管理与工程学院 | 72 | 17 | 69 | 0.96 | 23.61% | 第17名 | 第9名 |
马克思主义学院 | 40 | 9 | 40 | 1.00 | 22.50% | 第16名 | 第10名 |
基础教学院 | 45 | 10 | 46 | 1.02 | 22.22% | 第15名 | 第11名 |
保卫部 | 5 | 1 | 5 | 1.00 | 20.00% | 第16名 | 第12名 |
国际教育学院 | 30 | 6 | 44 | 1.47 | 20.00% | 第12名 | 第12名 |
继续教育学院 | 24 | 4 | 48 | 2.00 | 16.67% | 第7名 | 第13名 |
教学质量管理与保障部 | 6 | 1 | 3 | 0.50 | 16.67% | 第22名 | 第13名 |
计算机学院 | 141 | 22 | 198 | 1.40 | 15.60% | 第13名 | 第14名 |
数字媒体与设计学院 | 100 | 14 | 85 | 0.85 | 14.00% | 第19名 | 第15名 |
人力资源部 | 11 | 1 | 6 | 0.55 | 9.09% | 第21名 | 第16名 |
创新创业学院 | 22 | 2 | 5 | 0.23 | 9.09% | 第23名 | 第16名 |
网络与信息中心 | 15 | 1 | 62 | 4.13 | 6.67% | 第4名 | 第17名 |
校团委 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
后勤保障部 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
科研管理部 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
品牌与战略发展部 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% |
|
|
PS:各部门人均借阅量=教职工借阅量/学院(部门)人数
各部门借阅率排行榜:教职工借阅率=借阅人数/学院(部门)人数,按百分排名
(注:教职工人数统计时间截止到2023年11月30日)
用户登录
还没有账号?
立即注册